4001601122
4001602233

中文版EN

静态电子轨道衡

当前位置:主页 > 销售业绩 >

静态电子轨道衡发布时间:2021-03-25
1 秦皇岛港务局 150T 1台 2002年
2 沈阳铁路局集安车站 150T 1台 2004年
3 内蒙古临河东升庙矿业公司 150T 1台 2005年
4 乌鲁木齐阿拉山口站(宽轨) 150T 2台 2007年
5 山西轨道衡分路 150T 1台 2007年
6 乌鲁木齐铁路局质量技术监督所 150T 2台 2008年
7 江苏铁本有限公司 150T 1台 2008年
8 江苏鑫瑞特钢有限公司 150T 2台 2008年
9 秦皇岛市圣元矿山机械有限公司( 出口外蒙) 150T 1台 2009年
10 河北金牛能源股份公司邢台矿运销科 150T 1台 2009年
11 秦皇岛市圣元矿山机械有限公司(出口外蒙) 150T 2台 2010年
12 中铁工程设计咨询集团有限公司 150T 1台 2011年
13 国电物资集团有限公司华中物资配送中心 150T 1台 2012年
14 河北涿州京源热电有限责任公司 150T 1台 2014年
15 河南省特利衡器有限公司 150T 1台 2016年
16 河北涿州京源热电有限责任公司 150T 1台 2018年
17 济源市柿槟工程公司 150T 1台 2020年
18 国家能源集团乌海能源有限责任公司 150T 3台 2020年

© 2007 北京东方瑞威科技发展股份有限公司版权所有    bjdfrw.com Inc. All rights reserved.