4001601122
4001602233

中文版EN

不断轨单台面自动轨道衡

当前位置:主页 > 销售业绩 >

不断轨单台面自动轨道衡发布时间:2021-03-25
1 日照港务局 100T 1台 1997年
2 烟台发电厂 100T 1台 1997年 
3 华能岳阳电厂 100T 1台 1998年
4 广州铁路集团公司岳阳车站 100T 1台 2001年
5 沈阳铁路局梅河口车站 100T 2台 2001年
6 沈阳铁路局哈达湾车站 100T 1台 2001年
7 南昌铁路局乐平车站 100T 1台 2001年
8 南昌铁路局洛市车站 100T 1台 2001年
9 包头钢铁公司 100T 1台 2001年
10 神华集团准格尔煤运站 100T 1台 2002年
11 神华集团准格尔能源有限公司 100T 1台 2002年
12 河南平煤集团坑口电厂 100T 1台 2002年
13 大同煤气焦化公司 100T 1台 2002年
14 南昌铁路局支线管理中心琵琶湖车站 100T 1台 2002年
15 兰州铁路局镜铁山车站 100T 1台 2002年
16 济南铁路局兖州车站 100T 1台 2002年
17 济南铁路局临沂车站 100T 1台 2002年
18 济南铁路局日照车站 100T 1台 2002年
19 沈阳铁路局辽源车站 100T 1台 2002年
20 沈阳铁路局张台子车站 100T 1台 2002年
21 广州铁路(集团)公司辰溪车站 100T 1台 2002年
22 广州铁路(集团)公司新晃车站 100T 1台 2002年
23 沈阳铁路局东辽阳站 100T 1台 2002年
24 沈阳铁路局山河屯车站 100T 1台 2003年
25 沈阳铁路局鹿道车站 100T 1台 2003年
26 沈阳铁路局白城车站 100T 1台 2003年
27 沈阳铁路局大安北车站 100T 2台 2003年
28 沈阳铁路局通辽车站 100T 1台 2003年
29 沈阳铁路局盘锦车站 100T 1台 2003年
30 济南铁路局徐州北站 100T 1台 2003年
31 济南铁路局前亭站 100T 1台 2003年
32 济南铁路局枣庄站 100T 1台 2003年
33 景德镇车务段万年车站 100T 1台 2003年
34 烟台港务局 100T 1台 2003年
35 日照港运输公司 100T 1台 2003年
36 大同二电厂 100T 1台 2003年
37 山东滕州瑞达焦化厂 100T 1台 2003年
38 宁夏中宁电厂 100T 1台 2003年
39 山东薛城振兴焦化厂 100T 1台 2003年
40 衢州金属制品有限公司 100T 2台 2003年
41 内蒙古岱海发电有限责任公司 100T 1台 2003年
42 甘肃张掖电厂 100T 1台 2004年
43 内蒙古上都发电有限责任公司 100T  1台 2004年
44 中铁行包快递有限责任公司 100T 1台 2004年
45 内蒙古达旗电厂 100T 1台 2004年
46 乌拉山热电厂 100T 1台 2004年
47 内蒙古卓资山电厂 100T 1台 2004年
48 包头第三热电厂 100T 1台 2004年
49 沈阳铁路局松树镇 100T 1台 2004年
50 沈阳铁路局道清站 100T 1台 2004年
51 沈阳铁路局九台车站 100T 1台 2004年
52 沈阳铁路局盘锦车站 100T 1台 2004年
53 沈阳铁路局大连车站 100T 1台 2004年
54 沈阳铁路局沈阳南站 100T 1台 2004年
55 辽宁光彩铁道运输代理有限公司 100T 1台 2004年
56 柳州铁路局鹿寨车站 100T 1台 2004年
57 河南华润首阳山电厂 100T 1台 2004年
58 内蒙古临河热电厂 100T 1台 2004年
59 江苏新海发电厂 100T 1台 2005年
60 柳州铁路局南宁南站 100T 2台 2005年
61 北京铁路局南仓站 100T 1台 2005年
62 济南路通铁路公司 100T 1台 2005年
63 河南鹤壁煤电股份有限公司 100T 1台 2005年
64 中铁十九局集团日照港 100T 1台 2005年
65 上海中铁行包分公司 100T 1台 2005年
66 北京铁路局丰台西站 100T 1台 2005年
67 广铁集团怀化南站 100T 1台 2005年
68 广铁集团醴陵站 100T 1台 2005年
69 广铁集团靖州站 100T 1台 2005年
70 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 100T 1台 2005年
71 新丰镇车站 100T 1台 2005年
72 华电青岛发电有限公司 100T 1台 2005年
73 西安东站 100T 1台 2005年
74 通辽铁路分局珠斯花站 100T 1台 2005年
75 淮泸煤电公司田集电厂 100T 1台 2006年
76 左权辽阳发运责任有限公司 100T 1台 2006年
77 兰州铁路局桥西车站 100T 1台 2006年
78 兰州铁路局酒泉车站 100T 1台 2006年
79 昆都仑热电厂 100T 1台 2006年
80 通辽铁路经济技术开发公司通辽站 100T 1台 2006年
81 湖北襄樊发电有限责任公司 100T 1台 2006年
82 河北铁建工程有限公司保定大唐电厂 100T 2台 2006年
83 河南龙宇国际贸易公司 100T 1台 2006年
84 福州雁石站 100T 1台 2006年
85 湖南创元发电有限公司 100T 1台 2006年
86 沈阳铁路局丹东站 100T 1台 2006年
87 中国神华能源股份有限公司黄骅港 100T 4台 2007年
88 北京铁路局石家庄西站 100T 1台 2007年
88 神华集团南疆港 100T 1台 2007年
90 山东石横特钢集团有限公司(肥城) 100T 1台 2007年
91 中铁快运公司(丰台火车站) 100T 1台 2007年
92 铁盛集团通辽经济技术开发公司 100T 1台 2007年
93 北京铁路局丰台西站 100T 1台 2007年
94 天津铁路局南仓站 100T 1台 2007年
95 郑州铁路局商丘北站 100T 1台 2007年
96 郑州铁路局邯郸站 100T 1台 2007年
97 北京铁路局衡水站 100T 1台 2007年
98 华能巢湖电厂 100T 1台 2007年
99 临汾世纪鼎圣煤业公司 100T 1台 2007年
100 大唐八0三发电厂 100T 1台 2007年
101 北京铁路局(石家庄站) 100T 1台 2007年
102 北京铁路局阳泉站 100T 1台 2007年
103 中铁二十四局集团安徽工程有限公司 100T 2台 2007年
104 北京铁路局邯郸站 100T 1台 2007年
105 郑州铁路局商丘车站 100T 1台 2007年
106 北京铁路局衡水车务段 100T 1台 2007年
107 北京铁路局张辛庄站 100T 1台 2008年
108 北京铁路局唐山东 100T 1台 2008年
109 北京铁路局微子镇 100T 1台 2008年
110 北京铁路局新坡站 100T 1台 2008年
111 北京铁路局官庄站 100T 1台 2008年
112 北京铁路局马头站 100T 1台 2008年
113 冀中能源张家口矿业集团有限公司 100T 1台 2008年
114 国电湖南宝庆煤电有限公司 100T 1台 2008年
115 太原铁路局侯马北站 100T 1台 2008年
116 乌鲁木齐铁路局奎北铁路建设指挥部 100T 2台 2008年
117 中铁工程苏尼特铁路有限责任公司 100T 1台 2009年
118 陕西深蓝铁道工程总承包有限责任公司 100T 1台 2009年
119 潞安新疆煤化工(集团)有限公司 100T 1台 2009年
120 江西和兴科技有限公司(樟新盐化铁路专用线) 100T 1台 2009年
121 郑州铁路局郑州东站 100T 1台 2009年
122 新疆阿拉山口站 100T 1台 2009年
123 新疆 铁路局伊犁东站 100T 1台 2009年
124 甘肃平凉电厂 100T 1台 2009年
125 华北铁路公正计量行(沙城站) 100T 1台 2009年
126 华润贺州电厂 100T 1台 2009年
127 沈阳铁道工业实业公司 100T 3台 2009年
128 昆明铁路局马龙、陆良站 100T 2台 2010年
129 江西省建筑陶瓷产业基地 100T 2台 2010年
130 河北华电石家庄裕华热电有限公司 100T 1台 2010年
131 黄骅港 100T 4台 2010年
132 山西晋鑫泰煤炭运销有限公司 100T 1台 2010年
133 沈阳铁道工业实业公司 100T 2台 2009年
134 太原铁路局 100T 4台 2010年
135 孝义市金达煤焦有限公司 100T 1台 2010年
136 山西兆光发电有限责任公司 100T 1台 2010年
137 山西左权驰宇有限公司 100T 1台 2010年
138 吉林东圣焦化有限公司 100T 1台 2010年
139 中铁九局一公司长兴岛港 100T 1台 2010年
140 太原铁路局太原车务段 100T 1台 2010年
141 中铁九局集团第三工程有限公司 100T 1台 2010年
142 北京铁路局阳泉站 100T 1台 2010年
143 北京铁路局承德车务段 100T 1台 2010年
144 宝丰县大通实业有限公司 100T 1台 2011年
145 中铁八局集团昆明铁路局枢纽站 100T 1台 2011年
146 陕西黄陵煤化工有限责任公司 100T 1台 2011年
147 阳泉神火选煤运销有限公司 100T 1台 2011年
148 山西煤海润张礼铁路物流有限公司 100T 1台 2011年
149 山西孝义孝龙铁路专用线 100T 1台 2011年
150 山西秦岭发电有限公司 100T 1台 2011年
151 华北公正计量行迁安站 100T 1台 2011年
152 武汉铁路局站场工程指挥部 100T 1台 2011年
153 山西昊东煤炭集运有限公司 100T 1台 2011年
154 包头华通物流(集团)有限公司东河一分公司 100T 4台 2011年
155 承德市鑫衡计量设备有限公司 100T 1台 2011年
156 西安铁路局(铜川车务段) 100T 1台 2011年
157 大连华锐重工国际贸易有限公司 100T 4台 2011年
158 神华黄骅港务有限责任公司 100T 12台 2011年
159 南宁铁路局田德铁路建设指挥部 100T 1台 2011年
160 呼和浩特热电厂 100T 1台 2011年
161 朝阳燕山湖发电有限责任公司 100T 1台 2012年
162 太原铁路局秦皇岛东站 100T 1台 2012年
163 西安铁路局安口南站 100T 1台 2012年
164 神朔铁路公司韩家楼站 100T 1台 2012年
165 神朔铁路公司孤山川站  100T 1台 2012年
166 山西同庆风煤炭运销有限公司 100T 2台 2012年
167 华北公正计量行北塘西称重公正计量站 100T 1台 2012年
168 桂林北站 100T 1台 2012年
169 灵山站 100T 1台 2012年
170 湘通物流有限公司 100T 2台 2012年
171 娄底站 100T 1台 2012年
172 华北公正计量行虎什哈称重公正计量站 100T 1台 2012年
173 国电宿州电厂 100T 1台 2012年
174 青海兴发特种煤炭加工有限公司 100T 1台 2012年
175 中铁十三局集团第三工程有限公司太原项目部 100T 2台 2012年
176 南宁铁路局桂林车站 100T 1台 2012年
177 榆林神华股份有限公司 100T 3台 2012年
178 岳阳北站 100T 1台 2012年
179 临湘车站 100T 1台 2012年
180 大秦物流专用线 100T 1台 2012年
181 神东天隆集团有限责任公司 100T 1台 2012年
182 山西易达运销专用线 100T 1台 2012年
183 保定大唐清苑热电厂 100T 1台 2012年
184 唐山计量管理站滦县站 100T 1台 2012年
185 大秦铁路秦皇岛东站 100T 1台 2013年
186 山西曙光煤焦集团有限公司 100T 1台 2013年
187 邯郸西站 100T 1台 2013年
188 邯郸站 100T 1台 2013年
189 鄂尔多斯华通物流有限公司 100T 1台 2013年
190 山西万通煤炭运销有限公司 100T 2台 2013年
191 山西晋兴中通能源有限责任公司 100T 1台 2013年
192 柳林汇丰兴业集团王家会物流有限公司 100T 2台 2013年
193 介休车务段灵石站 100T 1台 2013年
194 山西焦煤集团有限公司益兴铁路专用线 100T 1台 2013年
195 上海铁路局金华东站 100T 1台 2013年
196 邢台东庞矿 100T 1台 2013年
197 神华集团黄骅港务有限公司 100T 4台 2013年
198 大唐长春第三热电厂 100T 1台 2013年
199 广西鱼峰集团 100T 1台 2013年
200 华电重工股份有限公司 100T 4台 2014年
201 铜山华润电力有限公司 100T 1台 2014年
202 中铁六局天津铁路建设有限公司 100T 1台 2014年
203 中铁十局萍乡铁路建设有限公司 100T 1台 2014年
204 临沂恒昌煤业有限责任公司 100T 1台 2014年
205 河南禹亳铁路发展有限公司 100T 3台 2014年
206 中铁六局呼和浩特分公司太兴项目部 100T 1台 2014年
207 山西裕丰实业有限公司沁水煤炭集运站 100T 1台 2014年
208 榆林煤炭榆树湾煤矿有限公司 100T 1台 2014年
209 天津市先达滨海建筑公司 100T 1台 2014年
210 山东寿光晨鸣纸业股份有限公司 100T 1台 2014年
211 太原铁路局 100T 1台 2014年
212 沈阳铁路局 100T 16台 2015年
213 南宁铁路局 100T 5台 2015年
214 华电重工股份有限公司曹妃甸港 100T 6台 2015年
215 山西阳泉聚晟能源有限公司 100T 1台 2015年
216 韩家楼站 100T 1台 2015年
217 山西兴兴盛源煤炭运销有限公司 100T 1台 2015年
218 山西通宝煤炭运销有限公司 100T 1台 2015年
219 沈阳金山能源股份有限公司 100T 1台 2015年
220 大连华锐重工集团股份有限公司 100T 2台 2015年
221 华电重工股份有限公司锦州港 100T 4台 2015年
222 湛江港(集团)股份有限公司 100T 2台 2015年
223 山西焦煤集团有限公司益兴专用线 100T 1台 2015年
224 中铁十一局集团第三工程有限公司蔡家崖煤炭集运铁路专用线项目部 100T 1台 2015年
225 沈阳金山能源股份有限公司 100T 1台 2015年
226 阜阳华润电力有限公司 100T 1台 2015年
227 沧州沧港铁路有限公司 100T 1台 2016年
228 河南禹亳铁路发展有限公司 100T 1台 2016年
229 深能保定发电有限公司 100T 1台 2016年
230 山西秋阳煤炭经销有限公司 100T 1台 2016年
231 中铁十六局集团有限公司肖家洼煤矿专用线 100T 1台 2016年
232 鄂尔多斯市泰一亨煤炭有限责任公司 100T 1台 2016年
233 赤峰热电厂 100T 1台 2016年
234 天津忠旺铝业有限公司 100T 1台 2016年
235 山东华鲁恒升化工股份有限公司 100T 1台 2016年
236 山西潞宝(集团)有限公司 100T 1台 2016年
237 包头市东升机电设备有限责任公司 100T 1台 2016年
238 郑州今迈衡器有限公司 100T 1台 2017年
239 吉林省东北亚铁路集团股份有限公司珲春分公司 100T 1台 2017年
240 国家电投集团平顶山热电有限公司 100T 1台 2017年
241 山东恒昌八方物流港有限公司 100T 1台 2017年
242 河南禹亳铁路发展有限公司 100T 1台 2017年
243 山西临县吕临能化有限公司 100T 1台 2017年
244 中铁一局集团铁路建设有限公司 100T 1台 2017年
245 华北铁路公正计量行 100T 1台 2017年
246 中铁十二局集团第七工程集团有限公司 100T 1台 2018年
247 华润电力控股有限公司江苏大区 100T 1台 2018年
248 中国检验认证集团吉林有限公司珲春分公司 100T 1台 2019年
249 中铁十局集团第一工程有限公司 100T 1台 2019年
250 中铁二十四局集团上海电务电化有限公司 100T 1台 2019年
251 徐州高铁港务有限公司 100T 1台 2019年
252 中铁四局集团第一工程有限公司邳州港搬迁工程铁路专用线项目经理部 100T 1台 2019年
253 中铁七局集团第一工程有限公司中储洛阳物流有限公司铁路专用线 100T 1台 2020年
254 沧州中铁装备制造材料有限公司 100T 1台 2020年
255 郑州新益德机电设备有限公司 100T 1台 2020年
256 中国铁路北京局集团有限公司南仓站 100T 2台 2020年
257 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司工程管理所霍尔果斯站 100T 2台 2020年
258 山西永鑫通海铁路物流有限责任公司 100T 1台 2020年
259 郑州中原铁道工程有限责任公司第三分公司 100T 1台 2020年

© 2007 北京东方瑞威科技发展股份有限公司版权所有    bjdfrw.com Inc. All rights reserved.